Magazyn

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20
Poziom 30

Magazyn - przechowywane są w nim surowce z Twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy magazynu, tym więcej surowców można w nim przechowywać. Na każdy kolejny poziom budynku, dodatkowe 100 sztuk każdego z surowców jest chronione przed splądrowaniem w schowku. Pojemność magazynu możemy dodatkowo zwiększyć badając technologię Ceramika. W tabeli informacje, które zostały zaznaczone kolorem niebieskim, dotyczą serwerów posiadających funkcje dawnego świata bohaterów (Achilles oraz światy począwszy od Troi).

Wymagania

Magazyn nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.

Poziom Koszty rozbudowy Pojemność
magazynu
Ukryte
surowce w schowku
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 0 300 100
2 Drewno 50 Kamień 70 Srebrne monety 25 Mieszkańcy 0 711 200
3 Drewno 53 Kamień 82 Srebrne monety 27 Mieszkańcy 0 1.185 300
4 Drewno 150 Kamień 236 Srebrne monety 78 Mieszkańcy 0 1.706 400
5 Drewno 308 Kamień 483 Srebrne monety 165 Mieszkańcy 0 2.267 500
6 Drewno 533 Kamień 838 Srebrne monety 294 Mieszkańcy 0 2.862 600
7 Drewno 674 Kamień 1.059 Srebrne monety 379 Mieszkańcy 0 3.487 700
8 Drewno 826 Kamień 1.297 Srebrne monety 473 Mieszkańcy 0 4.140 800
9 Drewno 987 Kamień 1.552 Srebrne monety 576 Mieszkańcy 0 4.818 900
10 Drewno 1.159 Kamień 1.821 Srebrne monety 686 Mieszkańcy 0 5.518 1.000
11 Drewno 1.340 Kamień 2.105 Srebrne monety 803 Mieszkańcy 0 6.241 1.100
12 Drewno 1.529 Kamień 2.403 Srebrne monety 928 Mieszkańcy 0 6.984 1.200
13 Drewno 1.727 Kamień 2.714 Srebrne monety 1.060 Mieszkańcy 0 7.746 1.300
14 Drewno 1.933 Kamień 3.037 Srebrne monety 1.199 Mieszkańcy 0 8.526 1.400
15 Drewno 2.146 Kamień 3.373 Srebrne monety 1.344 Mieszkańcy 0 9.325 1.500
16 Drewno 2.368 Kamień 3.721 Srebrne monety 1.496 Mieszkańcy 0 10.138 1.600
17 Drewno 2.596 Kamień 4.080 Srebrne monety 1.654 Mieszkańcy 0 10.769 1.700
18 Drewno 2.832 Kamień 4.450 Srebrne monety 1.819 Mieszkańcy 0 11.815 1.800
19 Drewno 3.074 Kamień 4.831 Srebrne monety 1.990 Mieszkańcy 0 12.675 1.900
20 Drewno 3.324 Kamień 5.223 Srebrne monety 2.167 Mieszkańcy 0 13.550 2.000
21 Drewno 3.580 Kamień 5.625 Srebrne monety 2.349 Mieszkańcy 0 14.439 2.100
22 Drewno 3.842 Kamień 6.037 Srebrne monety 2.538 Mieszkańcy 0 15.341 2.200
23 Drewno 4.110 Kamień 6.459 Srebrne monety 2.732 Mieszkańcy 0 16.257 2.300
24 Drewno 4.385 Kamień 6.891 Srebrne monety 2.933 Mieszkańcy 0 17.185 2.400
25 Drewno 4.666 Kamień 7.332 Srebrne monety 3.138 Mieszkańcy 0 18.125 2.500
26 Drewno 4.953 Kamień 7.783 Srebrne monety 3.349 Mieszkańcy 0 19.077 2.600
27 Drewno 5.245 Kamień 8.242 Srebrne monety 3.566 Mieszkańcy 0 20.041 2.700
28 Drewno 5.543 Kamień 8.710 Srebrne monety 3.788 Mieszkańcy 0 21.016 2.800
29 Drewno 5.847 Kamień 9.188 Srebrne monety 4.015 Mieszkańcy 0 22.003 2.900
30 Drewno 6.156 Kamień 9.674 Srebrne monety 4.247 Mieszkańcy 0 23.000 3.000
31 Drewno 6.470 Kamień 10.168 Srebrne monety 4.485 Mieszkańcy 0 24.008 3.100
32 Drewno 6.790 Kamień 10.671 Srebrne monety 4.728 Mieszkańcy 0 25.026 3.200
33 Drewno 7.116 Kamień 11.182 Srebrne monety 4.975 Mieszkańcy 0 26.055 3.300
34 Drewno 7.446 Kamień 11.701 Srebrne monety 5.228 Mieszkańcy 0 27.093 3.400
35 Drewno 7.781 Kamień 12.228 Srebrne monety 5.486 Mieszkańcy 0 28.100 3.500

Zobacz też