Targowisko

Z Wiki Grepolis PL
(Przekierowano z Targ)
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Targowisko - daje ci możliwość wysyłania surowców do innych graczy. Możesz też handlować z innymi wioskami znajdującymi się na twojej wyspie.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Handel.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 50 Kamień 20 Srebrne monety 5 Mieszkańcy 2,0 (+2,0)
2 Drewno 139 Kamień 61 Srebrne monety 20 Mieszkańcy 4,3 (+2,3)
3 Drewno 254 Kamień 119 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 6,7 (+2,4)
4 Drewno 389 Kamień 189 Srebrne monety 78 Mieszkańcy 9,2 (+2,5)
5 Drewno 541 Kamień 271 Srebrne monety 121 Mieszkańcy 11,7 (+2,5)
6 Drewno 709 Kamień 364 Srebrne monety 174 Mieszkańcy 14,4 (+2,7)
7 Drewno 891 Kamień 468 Srebrne monety 236 Mieszkańcy 17,0 (+2,6)
8 Drewno 1.085 Kamień 581 Srebrne monety 307 Mieszkańcy 19,7 (+2,7)
9 Drewno 1.292 Kamień 703 Srebrne monety 388 Mieszkańcy 22,4 (+2,7)
10 Drewno 1.510 Kamień 834 Srebrne monety 477 Mieszkańcy 25,2 (+2,8)
11 Drewno 1.739 Kamień 973 Srebrne monety 557 Mieszkańcy 28,0 (+2,8)
12 Drewno 1.978 Kamień 1.120 Srebrne monety 685 Mieszkańcy 30,8 (+2,8)
13 Drewno 2.226 Kamień 1.275 Srebrne monety 803 Mieszkańcy 33,6 (+2,8)
14 Drewno 2.485 Kamień 1.438 Srebrne monety 930 Mieszkańcy 36,5 (+2,9)
15 Drewno 2.752 Kamień 1.608 Srebrne monety 1.066 Mieszkańcy 39,3 (+2,8)
16 Drewno 3.027 Kamień 1.785 Srebrne monety 1.211 Mieszkańcy 42,2 (+2,9)
17 Drewno 3.312 Kamień 1.970 Srebrne monety 1.365 Mieszkańcy 45,1 (+2,9)
18 Drewno 3.604 Kamień 2.161 Srebrne monety 1.529 Mieszkańcy 48,1 (+3,0)
19 Drewno 3.904 Kamień 2.358 Srebrne monety 1.702 Mieszkańcy 51,0 (+2,9)
20 Drewno 4.212 Kamień 2.563 Srebrne monety 1.884 Mieszkańcy 54,0 (+3,0)
21 Drewno 4.527 Kamień 2.773 Srebrne monety 2.075 Mieszkańcy 56,9 (+2,9)
22 Drewno 4.850 Kamień 2.991 Srebrne monety 2.275 Mieszkańcy 59,9 (+3,0)
23 Drewno 5.180 Kamień 3.214 Srebrne monety 2.484 Mieszkańcy 62,9 (+3,0)
24 Drewno 5.517 Kamień 3.443 Srebrne monety 2.703 Mieszkańcy 66,0 (+3,1)
25 Drewno 5.860 Kamień 3.679 Srebrne monety 2.930 Mieszkańcy 69,0 (+3,0)
26 Drewno 6.211 Kamień 3.920 Srebrne monety 3.167 Mieszkańcy 72,0 (+3,0)
27 Drewno 6.567 Kamień 4.167 Srebrne monety 3.412 Mieszkańcy 75,1 (+3,1)
28 Drewno 6.930 Kamień 4.420 Srebrne monety 3.667 Mieszkańcy 78,1 (+3,0)
29 Drewno 7.300 Kamień 4.679 Srebrne monety 3.931 Mieszkańcy 81,2 (+3,1)
30 Drewno 7.676 Kamień 4.943 Srebrne monety 4.204 Mieszkańcy 84,3 (+3,1)
Budynki
Senat Jaskinia Magazyn Gospodarstwo wiejskie Obóz drwali Kamieniołom Kopalnia srebra
Targowisko Port Koszary Mur miejski Akademia Świątynia Agora
Teatr Łaźnie Biblioteka Latarnia
Wieża Boski posąg Wyrocznia Placówka handlowa

Zobacz też