Kultura: Różnice pomiędzy wersjami
m (Sprzątaczka++ naprawia interwiki: dodaje: pl:Kultura) |
(table) |
||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Kultura''' - w celu trwałego [[Kolonizacja|podbicia innego miasta]], | '''Kultura''' - w celu trwałego [[Kolonizacja|podbicia innego miasta]], Twoje własne [[miasto]] musi posiadać wartość kulturową, która ułatwia [[Mieszkańcy|mieszkańcom]] innych [[Miasto|miast]] zaakceptować Twoją dominację. | ||
Poziom kulturowy miasta, który zdobywasz w [[Agora|agorze]], pokazuje Ci jak wiele [[polis]] może stać się Twoją własnością. | |||
Aby zwiększyć wartość kulturową możesz obchodzić | Aby zwiększyć wartość kulturową możesz obchodzić w mieście różne święta. Te wielkie uroczystości zwiększą wartość kulturową i uczynią Twoje [[polis]] słynnym i atrakcyjnym daleko poza jego granicami. Do wyboru masz [[Festyn miejski]], [[Igrzyska Olimpijskie]], [[Pochód triumfalny]] oraz [[Występy teatralne]]. | ||
== | ==Tabela wymaganych punktów kultury== | ||
Ilość punktów kultury wymaganych do podbicia kolejnego miasta można obliczyć za pomocą prostego wzoru: | |||
suma pkt. kultury = (poprzednia ilość miast - 1)*3 + (poprzednia ilość wymaganej kultury). | |||
Na każde miasto potrzeba o 3 punkty kultury więcej niż na poprzednie. | |||
Przykład: na 3 miasto potrzebujemy 3 punktów kultury, zaś na czwarte o 3 więcej, czyli 6 punktów. Łączna suma kultury w [[agora|agorze]] będzie więc musiała wynieść 9. | |||
<center> | |||
{| class="wikitable4" style="width:20%" | |||
|- | |||
! Miasto !! Suma pkt. kultury !! Różnica pkt. kultury | |||
|- | |||
| 1 || - || - | |||
|- | |||
| 2 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| 3 || 3 || 3 | |||
|- | |||
| 4 || 9 || 6 | |||
|- | |||
| 5 || 18 || 9 | |||
|- | |||
| 6 || 30 || 12 | |||
|- | |||
| 7 || 45 || 15 | |||
|- | |||
| 8 || 63 || 18 | |||
|- | |||
| 9 || 84 || 21 | |||
|- | |||
| 10 || 108 || 24 | |||
|- | |||
| 11 || 135 || 27 | |||
|- | |||
| 12 || 165 || 30 | |||
|- | |||
| 13 || 198 || 33 | |||
|- | |||
| 14 || 234 || 36 | |||
|- | |||
| 15 || 273 || 39 | |||
|- | |||
| 16 || 315 || 42 | |||
|- | |||
| 17 || 360 || 45 | |||
|- | |||
| 18 || 408 || 48 | |||
|- | |||
| 19 || 459 || 51 | |||
|- | |||
| 20 || 513 || 54 | |||
|- | |||
| 21 || 570 || 57 | |||
|- | |||
| 22 || 630 || 60 | |||
|- | |||
| 23 || 693 || 63 | |||
|- | |||
| 24 || 759 || 66 | |||
|- | |||
| 25 || 828 || 69 | |||
|- | |||
| 26 || 900 || 72 | |||
|- | |||
| 27 || 975 || 75 | |||
|- | |||
| 28 || 1053 || 78 | |||
|- | |||
| 29 || 1134 || 81 | |||
|- | |||
| 30 || 1218 || 84 | |||
|- | |||
| 31 || 1305 || 87 | |||
|- | |||
| 32 || 1395 || 90 | |||
|- | |||
| 33 || 1488 || 93 | |||
|- | |||
| 34 || 1584 || 96 | |||
|- | |||
| 35 || 1683 || 99 | |||
|- | |||
| 36 || 1785 || 102 | |||
|- | |||
| 37 || 1890 || 105 | |||
|- | |||
| 38 || 1998 || 108 | |||
|- | |||
| 39 || 2109 || 111 | |||
|- | |||
| 40 || 2223 || 114 | |||
|- | |||
| 41 || 2340 || 117 | |||
|- | |||
| 42 || 2460 || 120 | |||
|- | |||
| 43 || 2583 || 123 | |||
|- | |||
| 44 || 2709 || 126 | |||
|- | |||
| 45 || 2838 || 129 | |||
|- | |||
| 46 || 2970 || 132 | |||
|- | |||
| 47 || 3105 || 135 | |||
|- | |||
| 48 || 3243 || 138 | |||
|- | |||
| 49 || 3384 || 141 | |||
|- | |||
| 50 || 3528 || 144 | |||
|- | |||
|}</center> | |||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
* [[Kolonizacja]] | * [[Kolonizacja]] | ||
* [[Festyn miejski]] | |||
* [[Igrzyska olimpijskie]] | |||
* [[Pochód triumfalny]] | |||
* [[Występy teatralne]] | |||
* [[Walentynki]] | |||
[[Kategoria:Słownik]] | [[Kategoria:Słownik]] | ||
[[pl:Kultura]] | [[pl:Kultura]] |
Aktualna wersja na dzień 14:39, 11 paź 2013
Kultura - w celu trwałego podbicia innego miasta, Twoje własne miasto musi posiadać wartość kulturową, która ułatwia mieszkańcom innych miast zaakceptować Twoją dominację.
Poziom kulturowy miasta, który zdobywasz w agorze, pokazuje Ci jak wiele polis może stać się Twoją własnością.
Aby zwiększyć wartość kulturową możesz obchodzić w mieście różne święta. Te wielkie uroczystości zwiększą wartość kulturową i uczynią Twoje polis słynnym i atrakcyjnym daleko poza jego granicami. Do wyboru masz Festyn miejski, Igrzyska Olimpijskie, Pochód triumfalny oraz Występy teatralne.
Tabela wymaganych punktów kultury
Ilość punktów kultury wymaganych do podbicia kolejnego miasta można obliczyć za pomocą prostego wzoru: suma pkt. kultury = (poprzednia ilość miast - 1)*3 + (poprzednia ilość wymaganej kultury).
Na każde miasto potrzeba o 3 punkty kultury więcej niż na poprzednie.
Przykład: na 3 miasto potrzebujemy 3 punktów kultury, zaś na czwarte o 3 więcej, czyli 6 punktów. Łączna suma kultury w agorze będzie więc musiała wynieść 9.
Miasto | Suma pkt. kultury | Różnica pkt. kultury |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 |
4 | 9 | 6 |
5 | 18 | 9 |
6 | 30 | 12 |
7 | 45 | 15 |
8 | 63 | 18 |
9 | 84 | 21 |
10 | 108 | 24 |
11 | 135 | 27 |
12 | 165 | 30 |
13 | 198 | 33 |
14 | 234 | 36 |
15 | 273 | 39 |
16 | 315 | 42 |
17 | 360 | 45 |
18 | 408 | 48 |
19 | 459 | 51 |
20 | 513 | 54 |
21 | 570 | 57 |
22 | 630 | 60 |
23 | 693 | 63 |
24 | 759 | 66 |
25 | 828 | 69 |
26 | 900 | 72 |
27 | 975 | 75 |
28 | 1053 | 78 |
29 | 1134 | 81 |
30 | 1218 | 84 |
31 | 1305 | 87 |
32 | 1395 | 90 |
33 | 1488 | 93 |
34 | 1584 | 96 |
35 | 1683 | 99 |
36 | 1785 | 102 |
37 | 1890 | 105 |
38 | 1998 | 108 |
39 | 2109 | 111 |
40 | 2223 | 114 |
41 | 2340 | 117 |
42 | 2460 | 120 |
43 | 2583 | 123 |
44 | 2709 | 126 |
45 | 2838 | 129 |
46 | 2970 | 132 |
47 | 3105 | 135 |
48 | 3243 | 138 |
49 | 3384 | 141 |
50 | 3528 | 144 |