Szermierz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|Obrazek=Sword 90x90.jpg | |Obrazek=Sword 90x90.jpg | ||
|Nazwa=Szermierz | |Nazwa=Szermierz | ||
|Typ={{Zwykła jednostka | |Typ={{Zwykła jednostka lądowa}} {{Jednostka obronna}} | ||
|Drewno=95 | |Drewno=95 | ||
|Kamień=0 | |Kamień=0 |
Wersja z 16:49, 30 sie 2017
Szermierz | |
---|---|
Koszt: | 95 0 85 |
Badanie: | Jednostka jest zbadana |
Koszary: | 1 |
Wolni mieszkańcy: | 1 |
Atak: | 5 (broń obuchowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 14 |
Obrona przeciw tnącym: | 8 |
Obrona przeciw dystansowym: | 30 |
Szybkość: | 8 |
Pojemność łupu: | 16 |
Szermierz - podstawowa jednostka obronna twojego miasta. Słaby w ataku, bardzo silny w obronie przeciwko wrogom walczącym bronią dystansową i obuchową, oraz niedrogi.
Zobacz też
Jednostki lądowe | |
---|---|
Tnące Obuchowe Dystansowe |
Oddział obywatelski • Hoplita • Rydwan Szermierz • Kawalerzysta Procarz • Łucznik • Katapulta |