Gospodarstwo wiejskie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
({{nspr}})
m (Literówki i drobne poprawki.)
Linia 3: Linia 3:
[[Plik:Farm3.png|right|thumb|200px|Poziom 28]]
[[Plik:Farm3.png|right|thumb|200px|Poziom 28]]


'''Gospodarstwo wiejskie''' - dostarcza twoim [[Mieszkańcy|pracownikom]] i [[Wojska|wojskom]] żywności. Musisz rozbudowywać gospodarstwo, żeby twoje [[miasto]] się rozwijało. Im wyższy poziom rozbudowy gospodarstwa, tym więcej [[Mieszkańcy|mieszkańców]] możesz zaopatrzyć i tym więcej [[Wojsko|wojska]] możesz wyżywić.
'''Gospodarstwo wiejskie''' - dostarcza Twoim [[Mieszkańcy|pracownikom]] i [[Wojska|wojskom]] żywności. Musisz rozbudowywać gospodarstwo aby Twoje [[miasto]] się rozwijało. Im wyższy poziom rozbudowy gospodarstwa, tym więcej [[Mieszkańcy|mieszkańców]] możesz zaopatrzyć i tym więcej [[Wojsko|wojska]] możesz wyżywić.
Wybierając spośród budynków specjalnych [[Łaźnie|łaźnie]], możesz zwiększyć limit mieszkańców w danym [[Miasto|mieście]].
 
{{Więcej|Łaźnie}}


==Wymagania==
==Wymagania==

Wersja z 00:35, 14 sie 2011

Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Gospodarstwo wiejskie - dostarcza Twoim pracownikom i wojskom żywności. Musisz rozbudowywać gospodarstwo aby Twoje miasto się rozwijało. Im wyższy poziom rozbudowy gospodarstwa, tym więcej mieszkańców możesz zaopatrzyć i tym więcej wojska możesz wyżywić. Wybierając spośród budynków specjalnych łaźnie, możesz zwiększyć limit mieszkańców w danym mieście.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Łaźnie.

Wymagania

Gospodarstwo wiejskie nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowane na pierwszy poziom.

Poziom Koszty rozbudowy Mieszkańcy
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 0 14
2 Drewno 29 Kamień 20 Srebrne monety 5 Mieszkańcy 0 38
3 Drewno 62 Kamień 47 Srebrne monety 14 Mieszkańcy 0 69
4 Drewno 107 Kamień 85 Srebrne monety 28 Mieszkańcy 0 105
5 Drewno 162 Kamień 131 Srebrne monety 48 Mieszkańcy 0 145
6 Drewno 228 Kamień 190 Srebrne monety 74 Mieszkańcy 0 189
7 Drewno 304 Kamień 260 Srebrne monety 107 Mieszkańcy 0 237
8 Drewno 391 Kamień 341 Srebrne monety 147 Mieszkańcy 0 288
9 Drewno 487 Kamień 433 Srebrne monety 195 Mieszkańcy 0 342
10 Drewno 593 Kamień 536 Srebrne monety 251 Mieszkańcy 0 399
11 Drewno 709 Kamień 650 Srebrne monety 316 Mieszkańcy 0 458
12 Drewno 834 Kamień 776 Srebrne monety 389 Mieszkańcy 0 520
13 Drewno 969 Kamień 913 Srebrne monety 471 Mieszkańcy 0 584
14 Drewno 1.113 Kamień 1.061 Srebrne monety 563 Mieszkańcy 0 651
15 Drewno 1.266 Kamień 1.220 Srebrne monety 655 Mieszkańcy 0 720
16 Drewno 1.428 Kamień 1.391 Srebrne monety 776 Mieszkańcy 0 790
17 Drewno 1.600 Kamień 1.573 Srebrne monety 898 Mieszkańcy 0 863
18 Drewno 1.780 Kamień 1.767 Srebrne monety 1.030 Mieszkańcy 0 938
19 Drewno 1.970 Kamień 1.972 Srebrne monety 1.172 Mieszkańcy 0 1015
20 Drewno 2.168 Kamień 2.188 Srebrne monety 1.326 Mieszkańcy 0 1094
21 Drewno 2.815 Kamień 2.906 Srebrne monety 1.854 Mieszkańcy 0 1174
22 Drewno 2.591 Kamień 2.655 Srebrne monety 1.667 Mieszkańcy 0 1257
23 Drewno 2.815 Kamień 2.815 Srebrne monety 1.854 Mieszkańcy 0 1341
24 Drewno 3.048 Kamień 3.168 Srebrne monety 2.054 Mieszkańcy 0 1426
25 Drewno 3.290 Kamień 3.442 Srebrne monety 2.265 Mieszkańcy 0 1514
26 Drewno 3.541 Kamień 3.727 Srebrne monety 2.488 Mieszkańcy 0 1602
27 Drewno 3.800 Kamień 4.024 Srebrne monety 2.724 Mieszkańcy 0 1693
28 Drewno 4.067 Kamień 4.332 Srebrne monety 2.973 Mieszkańcy 0 1785
29 Drewno 4.343 Kamień 4.652 Srebrne monety 3.234 Mieszkańcy 0 1878
30 Drewno 4.627 Kamień 4.983 Srebrne monety 3.508 Mieszkańcy 0 1973
31 Drewno 4.920 Kamień 5.326 Srebrne monety 3.795 Mieszkańcy 0 2070
32 Drewno 5.221 Kamień 5.681 Srebrne monety 4.096 Mieszkańcy 0 2168
33 Drewno 5.530 Kamień 6.047 Srebrne monety 4.410 Mieszkańcy 0 2267
34 Drewno 5.847 Kamień 6.425 Srebrne monety 4.738 Mieszkańcy 0 2368
35 Drewno 6.173 Kamień 6.814 Srebrne monety 5.079 Mieszkańcy 0 2470
36 Drewno 6.507 Kamień 7.215 Srebrne monety 5.434 Mieszkańcy 0 2573
37 Drewno 6.849 Kamień 7.628 Srebrne monety 5.803 Mieszkańcy 0 2678
38 Drewno 7.199 Kamień 8.052 Srebrne monety 6.187 Mieszkańcy 0 2784
39 Drewno 7.558 Kamień 8.489 Srebrne monety 6.585 Mieszkańcy 0 2891
40 Drewno 7.924 Kamień 8.936 Srebrne monety 6.998 Mieszkańcy 0 3000

Zobacz też

Szablon:Nspr