Obóz drwali: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
Linia 134: Linia 134:
|}
|}


{{Budynki}}


==Zobacz też==
==Zobacz też==

Aktualna wersja na dzień 11:34, 31 sie 2017

Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Obóz drwali - w gęstych lasach po za obszarem polis twoi drwale wycinają lite drewno potrzebne do rozbudowy miasta i zaopatrzenia wojska. Im wyższy poziom rozbudowy obozu drwali, tym więcej użytecznego drewna produkują twoi robotnicy.

Wymagania

Obóz drwali nie ma żadnych wymagań.


Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 3 Kamień 2 Srebrne monety 1 Mieszkańcy 1,0 (+1,0)
2 Drewno 10 Kamień 9 Srebrne monety 6 Mieszkańcy 2,4 (+1,4)
3 Drewno 21 Kamień 20 Srebrne monety 15 Mieszkańcy 3,9 (+1,5)
4 Drewno 36 Kamień 37 Srebrne monety 27 Mieszkańcy 5,7 (+1,8)
5 Drewno 55 Kamień 59 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 7,5 (+1,8)
6 Drewno 78 Kamień 86 Srebrne monety 64 Mieszkańcy 9,4 (+1,9)
7 Drewno 105 Kamień 119 Srebrne monety 89 Mieszkańcy 11,4 (+2,0)
8 Drewno 135 Kamień 158 Srebrne monety 117 Mieszkańcy 13,5 (+2,1)
9 Drewno 169 Kamień 202 Srebrne monety 150 Mieszkańcy 15,6 (+2,1)
10 Drewno 207 Kamień 252 Srebrne monety 188 Mieszkańcy 17,8 (+2,2)
11 Drewno 248 Kamień 308 Srebrne monety 229 Mieszkańcy 20,0 (+2,2)
12 Drewno 292 Kamień 369 Srebrne monety 275 Mieszkańcy 22,3 (+2,3)
13 Drewno 340 Kamień 437 Srebrne monety 325 Mieszkańcy 24,7 (+2,4)
14 Drewno 391 Kamień 510 Srebrne monety 380 Mieszkańcy 27,1 (+2,4)
15 Drewno 446 Kamień 590 Srebrne monety 440 Mieszkańcy 29,5 (+2,4)
16 Drewno 504 Kamień 676 Srebrne monety 503 Mieszkańcy 32,0 (+2,5)
17 Drewno 566 Kamień 767 Srebrne monety 572 Mieszkańcy 34,5 (+2,5)
18 Drewno 631 Kamień 865 Srebrne monety 645 Mieszkańcy 37,1 (+2,6)
19 Drewno 699 Kamień 969 Srebrne monety 722 Mieszkańcy 39,7 (+2,6)
20 Drewno 771 Kamień 1.079 Srebrne monety 804 Mieszkańcy 42,3 (+2,6)
21 Drewno 846 Kamień 1.196 Srebrne monety 891 Mieszkańcy 45,0 (+2,7)
22 Drewno 924 Kamień 1.319 Srebrne monety 982 Mieszkańcy 47,6 (+2,6)
23 Drewno 1.005 Kamień 1.448 Srebrne monety 1.078 Mieszkańcy 50,4 (+2,8)
24 Drewno 1.090 Kamień 1.583 Srebrne monety 1.179 Mieszkańcy 53,1 (+2,7)
25 Drewno 1.178 Kamień 1.725 Srebrne monety 1.285 Mieszkańcy 55,9 (+2,8)
26 Drewno 1.269 Kamień 1.873 Srebrne monety 1.395 Mieszkańcy 58,7 (+2,8)
27 Drewno 1.363 Kamień 2.027 Srebrne monety 1.510 Mieszkańcy 61,5 (+2,8)
28 Drewno 1.461 Kamień 2.188 Srebrne monety 1.630 Mieszkańcy 64,4 (+2,9)
29 Drewno 1.561 Kamień 2.355 Srebrne monety 1.755 Mieszkańcy 67,3 (+2,9)
30 Drewno 1.665 Kamień 2.529 Srebrne monety 1.884 Mieszkańcy 70,2 (+2,9)
31 Drewno 1.772 Kamień 2.710 Srebrne monety 2.019 Mieszkańcy 73,1 (+2,9)
32 Drewno 1.883 Kamień 2.896 Srebrne monety 2.158 Mieszkańcy 76,1 (+3,0)
33 Drewno 1.996 Kamień 3.090 Srebrne monety 2.302 Mieszkańcy 79,1 (+3,0)
34 Drewno 2.112 Kamień 3.290 Srebrne monety 2.451 Mieszkańcy 82,1 (+3,0)
35 Drewno 2.232 Kamień 3.496 Srebrne monety 2.605 Mieszkańcy 85,1 (+3,0)
36 Drewno 2.355 Kamień 3.709 Srebrne monety 2.763 Mieszkańcy 88,2 (+3,1)
37 Drewno 2.481 Kamień 3.929 Srebrne monety 2.927 Mieszkańcy 91,3 (+3,1)
38 Drewno 2.610 Kamień 4.155 Srebrne monety 3.096 Mieszkańcy 94,3 (+3,0)
39 Drewno 2.742 Kamień 4.388 Srebrne monety 3.269 Mieszkańcy 97,5 (+3,2)
40 Drewno 2.877 Kamień 4.628 Srebrne monety 3.448 Mieszkańcy 100,6 (+3,1)
Budynki
Senat Jaskinia Magazyn Gospodarstwo wiejskie Obóz drwali Kamieniołom Kopalnia srebra
Targowisko Port Koszary Mur miejski Akademia Świątynia Agora
Teatr Łaźnie Biblioteka Latarnia
Wieża Boski posąg Wyrocznia Placówka handlowa

Zobacz też