Erynia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(spr) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|Obrazek=Erinys.png | |Obrazek=Erinys.png | ||
|Nazwa=Erynia | |Nazwa=Erynia | ||
|Typ={{Mityczna jednostka lądowa}} {{Jednostka ofensywna}} | |||
|Bóg=Hades | |Bóg=Hades | ||
|Drewno= | |Drewno=3300 | ||
|Kamień= | |Kamień=6600 | ||
|Monety= | |Monety=6600 | ||
|Boskie łaski= | |Boskie łaski=330 | ||
|Świątynia=16 | |Świątynia=16 | ||
|Miejsca=55 | |Miejsca=55 | ||
|AtakD= | |AtakD=1700 | ||
|ObronaO= | |ObronaO=460 | ||
|ObronaT= | |ObronaT=460 | ||
|ObronaD= | |ObronaD=595 | ||
|Łup=440 | |Łup=440 | ||
|Szybkość=10 | |Szybkość=10 | ||
}} | }} | ||
'''Erynia''' - niesamowicie szybka, prawie niemożliwa do trafienia, wściekła bogini podziemia. Można ją zrekrutować w [[koszary|koszarach]]. | '''Erynia''' - niesamowicie szybka, prawie niemożliwa do trafienia, wściekła bogini podziemia. Można ją zrekrutować w [[koszary|koszarach]], jeśli w danym [[miasto|mieście]] czczony jest [[Hades]]. | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
* [[Jednostki]] | * [[Jednostki mityczne]] | ||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> |
Aktualna wersja na dzień 17:27, 30 sie 2017
Erynia | |
---|---|
Koszt: | 3300 6600 6600 330 |
Świątynia: | 16 |
Badanie: | Jednostka jest zbadana |
Wolni mieszkańcy: | 55 |
Atak: | 1700 (broń dystansowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 460 |
Obrona przeciw tnącym: | 460 |
Obrona przeciw dystansowym: | 595 |
Szybkość: | 10 |
Pojemność łupu: | 440 |
Erynia - niesamowicie szybka, prawie niemożliwa do trafienia, wściekła bogini podziemia. Można ją zrekrutować w koszarach, jeśli w danym mieście czczony jest Hades.