Pegaz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(spr) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|Obrazek=Pegasus 90x90.jpg | |Obrazek=Pegasus 90x90.jpg | ||
|Nazwa=Pegaz | |Nazwa=Pegaz | ||
|Drewno= | |Typ={{Mityczna jednostka lądowa}} {{Jednostka obronna}} {{Jednostka latająca}} | ||
|Kamień= | |Drewno=4000 | ||
|Monety= | |Kamień=1300 | ||
|Boskie łaski= | |Monety=700 | ||
|Boskie łaski=120 | |||
|Świątynia=12 | |Świątynia=12 | ||
|Miejsca=20 | |Miejsca=20 | ||
|AtakT=100 | |AtakT=100 | ||
|ObronaO= | |ObronaO=750 | ||
|ObronaT= | |ObronaT=275 | ||
|ObronaD= | |ObronaD=275 | ||
|Łup=160 | |Łup=160 | ||
|Szybkość=35 | |Szybkość=35 | ||
}} | }} | ||
'''Pegaz''' - skrzydlaty koń, który atakuje z powierza podczas beznadziejnych [[ | '''Pegaz''' - skrzydlaty koń, który atakuje z powierza podczas beznadziejnych [[atak|bitew]] i pomaga [[miasto|miastu]]. Jest bardzo silny w [[obrona|obronie]] przeciwko [[bronie|broni obuchowej]]. Może latać na inne [[wyspa|wyspy]] bez [[transportowiec|statków transportowych]]. Można go zrekrutować w [[koszary|koszarach]], jeśli w danym [[miasto|mieście]] czczona jest [[Atena]]. | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
* [[Jednostki]] | * [[Jednostki mityczne]] | ||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> |
Aktualna wersja na dzień 17:33, 30 sie 2017
Pegaz | |
---|---|
Koszt: | 4000 1300 700 120 |
Świątynia: | 12 |
Badanie: | Jednostka jest zbadana |
Wolni mieszkańcy: | 20 |
Atak: | 100 (broń tnąca) |
Obrona przeciw obuchowym: | 750 |
Obrona przeciw tnącym: | 275 |
Obrona przeciw dystansowym: | 275 |
Szybkość: | 35 |
Pojemność łupu: | 160 |
Pegaz - skrzydlaty koń, który atakuje z powierza podczas beznadziejnych bitew i pomaga miastu. Jest bardzo silny w obronie przeciwko broni obuchowej. Może latać na inne wyspy bez statków transportowych. Można go zrekrutować w koszarach, jeśli w danym mieście czczona jest Atena.