Centaur: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|Obrazek=Centaur 90x90.jpg | |Obrazek=Centaur 90x90.jpg | ||
|Nazwa=Centaur | |Nazwa=Centaur | ||
|Drewno= | |Drewno=2300 | ||
|Kamień= | |Kamień=400 | ||
|Monety= | |Monety=900 | ||
|Boskie łaski= | |Boskie łaski=70 | ||
|Świątynia=4 | |Świątynia=4 | ||
|Miejsca=12 | |Miejsca=12 | ||
|AtakD= | |AtakD=134 | ||
|ObronaO= | |ObronaO=195 | ||
|ObronaT= | |ObronaT=585 | ||
|ObronaD= | |ObronaD=80 | ||
|Łup=200 | |Łup=200 | ||
|Szybkość=18 | |Szybkość=18 |
Wersja z 17:32, 26 lis 2014
Centaur | |
---|---|
Koszt: | 2300 400 900 70 |
Świątynia: | 4 |
Badanie: | Jednostka jest zbadana |
Wolni mieszkańcy: | 12 |
Atak: | 134 (broń dystansowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 195 |
Obrona przeciw tnącym: | 585 |
Obrona przeciw dystansowym: | 80 |
Szybkość: | 18 |
Pojemność łupu: | 200 |
Centaur - wojownik z dolną częścią ciała konia. Szybko galopuje obok swoich wrogów, precyzyjnie strzela i znika ponownie z tą samą prędkością. Jest bardzo silny w obronie przeciw broniom tnącym, ale dosyć słaby przeciw broniom dystansowym. Można go zrekrutować w koszarach, jeśli w danym mieście czczona jest Atena.